LET OP SVP !
In Spanje is de ontvanger erf- en schenkbelasting verschuldigd, dus niet de schenker of overledene.
Belangrijk is niet alleen de familiegraad, maar ook welk vermogen de begunstigde heeft.
De onderstaande tabel is de belasting tarief/tabel, waarvan het betreffende tarief nog vermenigvuldigd moet worden met een factor volgens de hierna vermelde tabel.
Belastbaar bedrag | Te betalen belasting | ||
Van € | Tot € | Tarief % | Start schaalbedrag € |
0 | 7.993 | 7.65 | 0 |
>7.993 | 15.980 | 8.50 | 611 |
>15.980 | 23.968 | 9.35 | 1.290 |
>23.968 | 31.955 | 10.20 | 2.037 |
>31.955 | 39.943 | 11.05 | 2.851 |
>39.943 | 47.930 | 11.90 | 3.734 |
>47.930 | 55.918 | 12.75 | 4.685 |
>55.918 | 63.905 | 13.60 | 5.703 |
>63.905 | 71.893 | 14.45 | 6.789 |
>71.893 | 79.880 | 15.30 | 7.943 |
>79.880 | 119.757 | 16.15 | 9.166 |
>119.757 | 159.635 | 18.70 | 15.606 |
>159.635 | 239.389 | 21.25 | 23.063 |
>239.389 | 398.777 | 25.50 | 40.011 |
>398.777 | 797.555 | 29.75 | 80.655 |
>797.555 | 34.00 | 299.291 |
Bovenstaande tarieven zijn voor iedereen van toepassing, maar moeten nog vermenigvuldigd worden met een factor zoals hieronder is aangegeven:
Vermogen begunstigde in € | Groep 1 en 2 | Groep 3 | Groep 4 |
0 tot 402.678 | X 1.00 | X 1.5882 | X 2.00 |
>402.678 tot 2.007.380 | X 1.05 | X 1.6676 | X 2.10 |
>2.007.380 tot 4.020.770 | X 1.10 | X 1.7471 | X 2.20 |
>4.020.770 | X 1.20 | X 1.9059 | X 2.40 |
Groep 1 betreft kinderen tot 21 jaar
Groep 2 betreft kinderen ouder dan 21 jaar, gehuwde echtgenoten en ouders (groep 2 heeft een andere vrijstelling)
Groep 3 betreft familie in de 2e en 3e graad
Group 4 betreft overige erfgenamen of begunstigden, dus ook samenwonende partners die niet officieel gehuwd zijn.