Onderstaand de algemene tabel voor de vermogensbelasting in Spanje.
In de opgave van vermogen dient ook alle vermogen buiten Spanje (dus bijvoorbeeld Nederland of België) te worden opgegeven.
Deze tabel kan ook per regio weer verschillen, zoals we gewend zijn in Spanje waar elke regio weer een ander afwijkend tarief kan rekenen.
| Belastbaar bedrag | Te betalen belasting | ||
| Van € | Tot € | Tarief % | Startbedrag € |
| 0 | 167.129 | 0,20 | 0 |
| 167.129,01 | 334.253 | 0,30 | 334 |
| 334.253,01 | 668.500 | 0,50 | 836 |
| 668.500,01 | 1.337.000 | 0,90 | 2.507 |
| 1.337.000,01 | 2.675.000 | 1,30 | 8.523 |
| 2.675.000,01 | 5.347.998 | 1,70 | 25.904 |
| 5.347.998,01 | 10.695.996 | 2,10 | 71.362 |
| > 10.695.996 | 3,50 | 183.670 |
De belastingvrije voet is 700.000 € plus een vrijstelling voor residenten voor de eigen woning van 300.000 euro.
Zoals altijd kunnen de regio’s afwijkende vrijstellingen en tarieven hanteren.
Solidariteitsbelasting voor vermogens van meer dan 3 miljoen Euro:
| Van | Tot | Tarief % | Startbedrag |
| 3000000 | 5347998 | 1,7 | 0 |
| 5347998 | 10695996 | 2,1 | 39915 |
| 10695996 en hoger | 3,5 | 152223 |
De vermogensbelasting kan met de bovenstaande bedragen verrekend worden.
Deze belasting is van toepassing op residenten en niet-residenten (voor deze groep alleen het vermogen in Spanje)